Прайс-лист на Велопарковки
Наименование | Кол-во парковочных мест | Комплектация | Цена, руб. | Креплление (анкер), руб. |
---|---|---|---|---|
Велопарковка оцинкованная ВП-1 | 2 места | Премиум | 16 800 | 300 |
Велопарковка оцинкованная ВП-2 | 2 места | Премиум | 15 610 | 250 |
Велопарковка оцинкованная ВП-3 (основание из 1 или 2х частей) | 8 мест | Премиум | 94 980 | 600 |
Велопарковка "Компакт" | 1 место | Стандарт | 2 900 | 250 |
3 места | 7 050 | 250 | ||
5 мест | 12 810 | 250 | ||
Велопарковка "Угловая" | 3 места | Стандарт | 6 790 | 250 |
5 мест | 13 960 | 250 | ||
Велопарковка "Угловая" с рекламным стендом | 3 места | Стандарт с рекламным стендом | 10 590 | 250 |
5 мест | 19 580 | 250 | ||
Рекламный стенд (отдельно) для велопарковки "Угловая" | 3 мест | Стандарт | 3 800 | - |
5 мест | 5 620 | - | ||
Велопарковка "Универсальная" | 5 мест | Стандарт | 11 280 | 250 |
Велопарковка "Универсальная" детская | 5 мест | 7 770 | 250 | |
Велопарковка "45 градусов" | 1 место | Премиум | 7 740 | 300 |
Велопарковка с крышей | 9 мест | Покрытие из сотового поликарбоната, премиум | 62 900 | 500 |
Парковка для самоката | 10 мест | Премиум | 13 020 | 300 |
Наша компания может изготовить как стандартные велопарковки под нужный размер, так и индивидуальные проекты велопарковок при наличии документации, технического задания или проекта.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!