Нецарапающийся поликарбонат
IRROX HARDPRO
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
2 | 590*1200 | бесцветный | 9 070 |
3 | 9 790 | ||
4 | 10 540 | ||
5 | 11 290 | ||
6 | 12 040 | ||
8 | 27 480 | ||
10 | 33 040 | ||
12 | 34 920 | ||
15 | 44 600 | ||
20 | 71 340 | ||
2 | 960*2000 | 22 420 | |
3 | 24 050 | ||
4 | 25 770 | ||
5 | 27 490 | ||
6 | 29 210 | ||
8 | 67 680 | ||
10 | 80 990 | ||
12 | 85 250 | ||
15 | 108 330 | ||
20 | 172 180 | ||
2 | 1470*2000 | 34 700 | |
3 | 37 130 | ||
4 | 39 720 | ||
5 | 42 300 | ||
6 | 44 880 | ||
8 | 104 650 | ||
10 | 125 020 | ||
12 | 131 430 | ||
15 | 166 680 | ||
20 | 264 000 | ||
2 | 2000*3000 | 68 980 | |
3 | 73 860 | ||
4 | 79 030 | ||
5 | 84 190 | ||
6 | 89 360 | ||
8 | 197 560 | ||
10 | 227 340 | ||
12 | 239 040 | ||
15 | 294 290 | ||
20 | 450 260 |
НСТ листы длиной более 3,05м +20% к цене
Минимальная партия для отдельного запуска (2*3м) 200м2 (MOQ)
IRROX GRAFGARD (Антиграффити)
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
2 | 1470*2000 | бесцветный | 27 860 |
3 | 30 660 | ||
4 | 33 450 | ||
5 | 36 240 | ||
6 | 39 070 | ||
8 | 44 730 | ||
10 | 50 400 | ||
12 | 56 070 | ||
15 | 66 120 | ||
2 | 2000*3000 | 55 590 | |
3 | 61 180 | ||
4 | 66 760 | ||
5 | 72 350 | ||
6 | 77 990 | ||
8 | 89 280 | ||
10 | 100 560 | ||
12 | 111 850 | ||
15 | 128 780 |
НСТ листы длиной более 3,05м +20% к цене
Минимальная партия для отдельного запуска (2*3м) 200м2 (MOQ)
MR5E (нецарапающийся)
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
2 | 2000*3000 | бесцветный | 111 160 |
3 | 124 470 | ||
4 | 156 000 | ||
5 | 180 460 | ||
6 | 204 140 | ||
8 | 262 120 | ||
9,5 | 303 570 | ||
12 | 378 430 | ||
15 | 466 740 | ||
20 | 677 220 |
MRX (нецарапающийся)
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
2 | 2000*3000 | бесцветный | 97 250 |
3 | 112 030 | ||
4 | 140 400 | ||
5 | 162 420 | ||
6 | 183 730 | ||
8 | 235 910 | ||
9,5 | 273 220 | ||
12 | 340 590 | ||
15 | 420 070 |
FMR5XT
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
3 | 2000*3000 | бесцветный | 143 170 |
4 | 166 070 | ||
5 | 188 410 | ||
6 | 209 000 | ||
8 | 255 640 | ||
9,5 | 285 630 | ||
12 | 357 270 |
HLGA2, HLGA3, HLG5
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена |
---|---|---|---|
1 | 1220*2920 | бесцветный | 60 800 |
1,5 | 67 110 | ||
2 | 78 550 | ||
2 | 2000*2920 | 128 750 | |
2,5 | 138 500 | ||
3 | 148 120 | ||
4 | 163 920 | ||
5 | 190 050 | ||
6 | 210 260 | ||
8 | 226 487 | ||
9,5 | 252 634 |
CTGAF2
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена |
---|---|---|---|
0,75 | 1220*2920 | бесцветный | 62 810 |
1 | 66 760 | ||
1,5 | 79 000 | ||
2 | 92 980 | ||
3 | 119 010 | ||
4 | 164 800 |
EXTRITE
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена |
---|---|---|---|
4 | 1250*3050 | бесцветный | 54 810 |
5 | 65 680 | ||
6 | 71 180 |
FLG5XT
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена |
---|---|---|---|
3 | 2000*3000 | бесцветный | 143 170 |
4 | 166 070 | ||
5 | 188 410 | ||
6 | 209 000 | ||
8 | 255 640 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!