Характеристика
Характеристики для Российского Экструзионного оргстекла:
Предел прочности при растяжении (23 °С) | МПа | 70 |
Модуль упругости при разрыве (не менее) | МПа | 3300 |
Относительное удлинение при разрыве (23 °С) | % | 5 |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | 80 |
Температура размягчения по Вика | °С | 150-155 |
Удельный вес | °С | 105 |
Ударная вязкость (не менее) | кДж/кв.м | 12 |
Коэффициент светопропускания | % | 92 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!