Прайс-лист на поликарбонатную плёнку
Прайс-лист поликарбонатная пленка IRROFilm
Толщина, мкм | Тип | Описание | Цена п.м., руб. от 5 п.м | Цена п.м., руб. от 20 п.м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина рулона 927 мм | ширина рулона 1220 мм | ширина рулона 927 мм | ширина рулона 1220 мм | |||
125 | В 10101 | Бесцветная, прозрачная, текстура глянец/глянец | 455 | - | 310 | |
250 | 715 | - | 490 | - | ||
375 | 830 | - | 565 | - | ||
500 | 1 290 | - | 880 | - |
Толщина, мкм | Тип | Описание | Цена п.м., руб. от 5 п.м | Цена п.м., руб. от 20 п.м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина рулона 927 мм | ширина рулона 1220 мм | ширина рулона 927 мм | ширина рулона 1220 мм | |||
175 | В 20101 В 30201 В 40201
| полупрозрачная (дымка) В 20101 текстура: матовый/глянец В 30201 текстура: отлич. бархат/ мат. В 40201 текстура: бархат/ матовый | - | 505 | - | 35 |
250 | 650 | 855 | 390 | 515 | ||
375 | 1 105 | 1 285 | 665 | 770 | ||
500 | 1 265 | - | 760 | - |
Прайс-лист поликарбонатная пленка LEXAN
Толщина, мкм | Тип | Описание | Ширина рулона, мм | Цена п.м., руб. | |
---|---|---|---|---|---|
от 5 п.м | от 20 п.м | ||||
125 | 8010 | Бесцветная, прозрачная пленка | 1220 | 1 | 790 |
175 | 1 175 | ||||
250 | 2 225 | 1405 | |||
375 | 3 335 | 2105 | |||
500 | 4 310 | 2725 | |||
750 | 6 460 | 4080 | |||
75 |
8В35Е 8А13 | Бесцветная мелкопесочная текстура с одной стороны | 1220 | 825 | 525 |
125 | 1 220 | 770 | |||
175 | 1 610 | 1015 | |||
250 | 2 230 | 1 410 | |||
375 | 3 345 | 2 115 | |||
500 | 4 020 | 2 540 | |||
375 | 915 | 3 070 | 1 940 | ||
250 | 8В28 | Полупрозрачная мелкопесочная текстура с одной стороны | 1220 | 2 445 | 1 545 |
375 | 3 670 | 2 320 | |||
500 | 4 655 | 2 940 | |||
750 | 6 985 | 4 410 | |||
250 | FR60 (FR65) | Прозрачная с негорючими добавками | 1220 | 2 805 | 1 770 |
375 | 4 205 | 2 655 | |||
500 | 5 605 | 3 540 | |||
750 | 8410 | 5310 | |||
300 | SD8B14 | Бесцветная матовая ламинационная плёнка с мелкотекстурной поверхностью с одной стороны | 1220 | 3 840 | 2 400 |
250 | HP92STY | Бесцветная, высокопрозрачная с антиабразивной защитой с одной стороны | 1220 | 4 045 | 2 555 |
250 | HP92AF | Бесцветная, высокопрозрачная с антиабразивной защитой с одной стороны + antifog | 1220 | 4 045 | 2 555 |
250 | HPFDF | Бесцветная, прозрачная пленка с антиабразивной защитой и незапотевающим слоем с одной стороны и адгезивным клеевым слоем с другой | 1220 | по запросу |
*Минимальный заказ 5 п.м.
Толщина, мкм | Марка | Описание |
Ширина, мм | Цена п.м., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 п.м | от 100 п.м | |||||
30 | SD8B14 | Бесцветная матовая ламинационная плёнка с мелкотекстурной поверхностью с одной стороны | 1220 | 1 250 | 1 100 |
Толщина, мкм | Марка | Описание |
Ш*Д, мм | Цена п.м., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 п.м | от 100 п.м | |||||
250 | FR65 | Прозрачная с негорючими добавк. | 610*915 | 2 100 | 1 790 |
Прайс-лист на ПЭТ плёнку
Толщина, мкм | Марка | Описание |
Ширина, мм | Цена п.м., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 5 п.м | от 20 п.м | |||||
100 | VALOX HPNGFF | ПЭТ пленка, б/цв, самокл., незапотевающая | 1524 | 15 540 | 12 430 | |
100 | Irrofilm HPNGFF | ПЭТ пленка, б/цв, самокл., незапотевающая | 1524 | 12 230 | 9 780 |
Прайс-лист на ЭТФЕ плёнку
Толщина, мкм | Марка | Описание |
Ширина, мм | Цена п.м., руб. от 25 п.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | NOWOFLON ET 6235 Z | ЭТФЕ пленка, б/цв | 1 550 | 3 220 |
Прайс-лист на антибликовую плёнку с клеевой основой
Толщина, [мкм] | Марка | Описание |
Ширина [мм] | Цена п.м., [руб] от 5 п.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Mosmite | - | 600 | 5 000 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!