Сводный прайс-лист по теплицам и парникам
Представляем Вашему вниманию полный ассортимент теплиц, которые Вы можете приобрести в компании ООО "ТСК Империя".
Доступные комплектации:
ЭКО - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 3,5 мм российского производства.
"Стандарт" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм российского производства.
"Стандарт-плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм российского производства
"Премиум" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 4 мм российского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"Премиум - плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 6 мм российского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"ПАТРИОТ" - усиленный каркас, с покрытием поликарбонат отечественного производства толщиной 6 мм; полный комплект специализированной фурнитуры.
"ЛЮКС" - ВНИМАНИЕ! Комплектация теплицы "ЛЮКС" у каждой компании своя! Вот, что МЫ вкладываем в это понятие:
- высококлассный профессиональный поликарбонат LEXAN SOFTLITE толщиной 4,5 мм с двух сторонним защитным лаком и 100% светорассеиванием против ожогов листьев растений, или бесцветный лист повышенной прочности LEXAN толщиной 6 мм.
- паропропускающие ленты с микрофильтрами для герметизации торцов поликарбоната от микро фракции;
- торцевые поликарбонатные профили с водооттоком для конденсата для герметизации торцов от макро фракции;
- фронтонный уплотнитель для теплицы из высокоэластичной резины;
- термошайбы для герметизации мест точечного крепежа (для решения проблемы герметичности при терморасширениях поликарбоната).
Теплицы под сотовый поликарбонат
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачница | 2,0 / 2,5 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 22 880 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 23 855 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 28 355 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 29 195 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 32 795 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 56 950 | ||||
Комплектация "Патриот" | 37 000 | ||||
2,0 / 2,5 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 28 420 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 720 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 35 720 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 835 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 41 635 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 73 145 | ||||
Комплектация "Патриот" | 46 545 | ||||
2,0 / 2,5 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 33 960 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 35 585 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 085 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 44 480 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 50 480 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 90 325 | ||||
Комплектация "Патриот" | 57 075 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Двушка | 2 х 2 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 13 280 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 13 930 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 16 930 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 17 480 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 19 880 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 35 170 | ||||
Комплектация Патриот | 21 870 | ||||
2 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 18 480 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 19 455 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 23 955 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 24 840 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 28 440 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 50 580 | ||||
Комплектация "Патриот" | 30 630 | ||||
2 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 23 680 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 24 980 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 30 980 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 32 190 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 36 990 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 65 980 | ||||
Комплектация "Патриот" | 39 370 | ||||
2 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 28 880 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 30 505 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 38 005 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 39 540 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 45 540 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 82 370 | ||||
Комплектация "Патриот" | 49 090 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Садовая-Мини ЦИНК | 2 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 17 200 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 17 850 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 20 850 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 21 400 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 23 800 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 41 145 | ||||
Комплектация "Патриот" | 27 845 | ||||
2 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 22 520 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 23 495 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 27 995 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 28 825 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 32 425 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 56 870 | ||||
Комплектация "Патриот" | 36 920 | ||||
2 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 27 840 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 140 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 35 140 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 245 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | <41 045 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 72 590 | ||||
Комплектация "Патриот" | 45 990 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Стрелка | 2,6 х 2 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 20 990 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 21 640 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 24 640 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 25 190 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 27 590 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 42 880 | ||||
Комплектация Патриот | 29 580 | ||||
2,6 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 30 180 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 155 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 35 655 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 540 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 40 140 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 62 280 | ||||
Комплектация "Патриот" | 42 330 | ||||
2,6 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 39 370 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 40 670 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 46 670 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 47 880 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 52 680 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 81 670 | ||||
Комплектация "Патриот" | 55 070 | ||||
2,6 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 48 560 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 50 185 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 57 685 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 59 220 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 65 220 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 102 050 | ||||
Комплектация "Патриот" | 68 800 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Новатор-Премиум | 2,5 / 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 27 270 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 28 245 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 32 745 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 625 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 37 225 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 61 880 | ||||
Комплектация "Патриот" | 41 935 | ||||
2,5 /3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 35 390 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 690 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 42 690 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 895 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 48 695 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 80 695 | ||||
Комплектация "Патриот" | 54 105 | ||||
2,5 /3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 43 510 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 42 690 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 52 635 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 54 065 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 60 065 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 100 500 | ||||
Комплектация "Патриот" | 67 270 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Новатор-5 | 2,5 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 38 240 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 39 215 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 715 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 44 595 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 48 195 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 74 485 | ||||
Комплектация "Патриот" | 56 025 | ||||
2,5х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 49 110 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 50 410 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 56 410 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 57 615 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 62 415 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 97 645 | ||||
Комплектация "Патриот" | 71 945 | ||||
2,5 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 59 980 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 61 605 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 69 105 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 70 640 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 76 640 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 119 820 | ||||
Комплектация "Патриот" | 88 860 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачница | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 23 320 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 24 295 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 28 795 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 29 860 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 33 280 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 57 390 | ||||
Комплектация "Патриот" | 37 440 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 29 870 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 170 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 37 170 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 38 380 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 43 180 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 74 590 | ||||
Комплектация "Патриот" | 47 990 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 36 420 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 38 045 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 45 545 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 47 080 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 53 080 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 92 790 | ||||
Комплектация "Патриот" | 59 540 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Стрелка | 3 х 2 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 21 130 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 21 780 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 24 780 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 25 330 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 27 730 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 43 020 | ||||
Комплектация Патриот | 29 720 | ||||
3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 30 320 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 31 295 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 35 795 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 680 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 40 280 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 62 420 | ||||
Комплектация "Патриот" | 42 470 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 39 510 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 40 810 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 46 810 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 48 020 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 52 820 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 81 810 | ||||
Комплектация "Патриот" | 55 210 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 48 700 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 50 325 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 57 825 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 59 360 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 65 360 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 102 190 | ||||
Комплектация "Патриот" | 68 940 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Реалист | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 25 060 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 26 035 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 30 535 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 31 360 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 34 960 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 59 175 | ||||
Комплектация "Патриот" | 39 225 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 31 680 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 32 980 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 38 980 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 40 080 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 44 880 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 76 480 | ||||
Комплектация "Патриот" | 49 880 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 38 300 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 39 925 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 47 425 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 48 800 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 54 800 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 94 790 | ||||
Комплектация "Патриот" | 61 540 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Реалист + (0,6) | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 27 160 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 28 135 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 32 635 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 515 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 37 115 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 61 230 | ||||
Комплектация "Патриот" | 41 280 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 34 520 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 35 820 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 41 820 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 025 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 47 825 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 79 240 | ||||
Комплектация "Патриот" | 52 655 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 41 880 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 43 505 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 51 005 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 52 540 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 58 540 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 98 245 | ||||
Комплектация "Патриот" | 65 015 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Реалист Цинк + (0,6) | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 27 650 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 28 625 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 33 125 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 34 005 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 37 605 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 61 720 | ||||
Комплектация "Патриот" | 41 770 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 35 350 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 650 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 42 650 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 855 | ||||
<Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 48 655 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 80 075 | ||||
Комплектация "Патриот" | 53 485 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 40 220 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 44 675 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 52 175 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 53 710 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 59 710 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 99 415 | ||||
Комплектация "Патриот" | 66 185 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Дачная Трешка | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 21 500 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 22 475 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 26 975 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 27 860 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 31 460 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 61 720 | ||||
Комплектация "Патриот" | 33 640 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 27 800 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 100 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 35 100 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 310 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 41 110 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 80 075 | ||||
Комплектация "Патриот" | 43 500 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 34 100 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 25 725 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 225 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм / | 44 760 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 50 760 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 87 590 | ||||
Комплектация "Патриот" | 54 340 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Орбита | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 14 890 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 15 865 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 20 365 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 21 190 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 24 790 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 19 540 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 20 840 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 26 840 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 27 940 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 32 740 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 24 190 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 25 815 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 33 315 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 34 690 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 40 690 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Прогресс Цинк | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 22 070 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 23 045 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 27 545 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 28 380 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 31 980 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 56 140 | ||||
Комплектация Патриот | 36 190 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 28 360 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 29 660 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 35 660 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 36 770 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 41 570 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 73 085 | ||||
Комплектация Патриот | 46 485 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 34 659 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 275 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 43 775 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 45 170 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 51 170 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 91 015 | ||||
Комплектация Патриот | 57 765 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Двойная Фора | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 26 730 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 27 705 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 32 205 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 090 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 36 690 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 66 310 | ||||
Комплектация Патриот | 46 360 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 35 510 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 810 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 42 810 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 44 020 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 48 820 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 85 540 | ||||
Комплектация Патриот | 58 940 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 44 290 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 45 915 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 53 415 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 54 950 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 60 950 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 105 760 | ||||
Комплектация Патриот | 72 510 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Новатор Капелька | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 27 570 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 28 545 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 33 045 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 33 925 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 37 525 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 62 185 | ||||
Комплектация Патриот | 42 235 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 35 210 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 36 510 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 42 510 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 43 715 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 48 515 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 81 135 | ||||
Комплектация Патриот | 53 925 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 42 850 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 44 475 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 51 975 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 53 510 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 59 510 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 99 860 | ||||
Комплектация Патриот | 66 610 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Новатор-8 | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 43 650 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 44 950 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 50 950 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 52 105 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 56 905 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 90 700 | ||||
Комплектация Патриот | 64 100 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 56 130 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 57 755 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 62 255 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 66 735 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 72 735 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 114 800 | ||||
Комплектация Патриот | 81 500 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 68 610 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 70 560 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 79 560 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 81 370 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 88 570 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 138 900 | ||||
Комплектация Патриот | 98 950 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Митлайдер | 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 40 015 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 41 155 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 46 405 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 47 420 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 51 620 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 81 720 | ||||
Комплектация Патриот | 58 445 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 52 690 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 54 160 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 60 910 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 62 245 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 67 645 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 106 535 | ||||
Комплектация Патриот | 76 610 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 66 515 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 68 465 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 77 465 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 79 275 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 86 475 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 136 495 | ||||
Комплектация Патриот | 96 595 |
Наименование Теплицы | Размер теплицы, м | Комплектация | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
Теплица Митлайдер усиленный (0,6)
| 3 х 4 метра | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 42 505 | ||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 43 645 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 48 895 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 49 910 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 54 110 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 84 210 | ||||
Комплектация Патриот | 60 935 | ||||
3 х 6 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 56 420 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 57 890 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 64 640 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм | 65 975 | ||||
Сотовый поликарбонат 6 мм (Premium) | 71 375 | ||||
Комплектация ЛЮКС | 110 265 | ||||
Комплектация Патриот | 80 340 | ||||
3 х 8 метров | Сотовый поликарбонат 3,5 мм | 71 485 | |||
Сотовый поликарбонат 4 мм | 73 435 | ||||
Сотовый поликарбонат 4 мм (Premium) | 82 435 | ||||
